

Principaux constituants des lipides
Principaux constituants des lipides| Sources d'oméga 3 | Sources d'oméga 6 |
| Acide Alpha-linoléique | Acide Linoléique |
| Origine végétale: | Origine végétale: |
| Huile et graines de lin | Huile de pépins de raisin |
| Huile de périlla | Huile de tournesol |
| Huile de noix | Huile de carthame |
| Huile de chanvre | Huile de noix |
| Huile d’œillette | Huile de maïs |
| Huile de cameline | Huile de bourrache |
| Huile de colza | Huile d'Onagre |
| Huile et graines de soja | Huile de germe de blé |
| Huile de germe de blé | Huile de soja |
| Huile de sésame | |
| Huile de colza | |
| Huile d'arachide | |
| Huile de noisette | |
| Huile d'olive | |
| Origines animale: | Origines animale: |
| Poissons et huiles de poissons gras sauvages : saumon,hareng, sardine, thon, maquereau flétan, pilchard. Les graisses animales, le beurre | Les œufs entiers, le beurre, l'huile de foie de morue, la graisse d'animaux |
| HUILES | Acide linoléique | Acide alpha- linolénique | Acide Gamma- |
| Valeurs moyennes en % | Oméga 6 | Oméga 3 | linolénique |
| Arachide | 28 | < 0,3 | |
| Amande douce | 18 | < 0.2 | |
| Bourrache | 35 | < 1 | 21 |
| Cameline | 18 | 37 | |
| Carthame | 75 | < 0.2 | |
| Chanvre | 55 | 22 | 2.5 |
| Colza | 20 | 9 | |
| Germe de blé | 55 | 7 | |
| Germe de mais | 59 | < 2 | |
| Lin | 15 | 63 | |
| Noisette | 17 | < 0.6 | |
| Noix | 59 | 12 | |
| Olive | 12 | < 0.9 | |
| Onagre | 74 | < 0.1 | 10 |
| Oeillette | 69 | < 1 | |
| Pépin de raisin | 69 | < 0.5 | |
| Pépin de courge | 45 | < 0.9 | |
| Sésame | 43 | < 0.6 | |
| Soja | 56 | 7 | |
| Tournesol | 66 | < 0.2 |
| Teneurs en vitamines E mg / 100gr | |
| Valeurs moyennes | |
| Huile de germe de blé | 142 |
| Huile de tournesol | 71 |
| Huile de carthame | 46 |
| Huile de mais | 32 |
| Huile de colza | 30 |
| Huile d'arachide | 25 |
| Huile de soja | 21 |
| Huile de pépins de raisin | 18 |
| Huile de palme | 13 |
| Huile d'olive | 9 |
| Huile coprah | 1 |
| Margarines | 15-40 |
| Corps gras d'origine animale | Pauvres |
|
Ces données ont été recueillies avec l’aide des ouvrages suivants : Les acides gras essentiels- Docteur Michel ODENT Les huiles végétales- Chantal & Lionel CLERGEAUD Et l’aimable participation du : Centre de documentation de l’ITERG 33600 PESSAC Pour en savoir plus site institut des corps gras: www.iterg.com |







